Update Corona 3 April: Penderita Corona Tembus 1 Juta Orang, Amerika Tertinggi, Indonesia ke-38

Reporter: Super Admin - Editor: No Editor
- Jumat, 03 April 2020, 12:12 PM
JURNALJAMBI.CO – Hingga jum’at (3/4) pukul 10/41, jumlah pasien kasus corona mencapai 1 juta orang. Angka ini bertambah lebih 77.000 kasus sejak Kamis sore pukul 15.49 WIB.



Dari 1.015.850 orang yang positif terinfeksi Covid-19, 53.216 di antaranya meninggal dunia dan 212.991 telah dinyatakan sembuh. Kabar baik, ini artinya lebih dari 17.000 orang dinyatakan sembuh sejak kemarin sore. Terdapat 204 negara dan wilayah di seluruh dunia yang telah melaporkan Covid-19.

Selain itu, pandemi juga menyebar di dua transportasi angkut Internasional, yakni Diamond Princess yang bersandar di Yokohama, Jepang dan Kapal pesiar MS Zaandam Holland America.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia

Pemerintah menyatakan bahwa data yang dihimpun memperlihatkan bahwa pasien Covid-19 di Indonesia bertambah. Hingga Kamis (2/4/2020), total ada 1.790 kasus Covid-19 di Indonesia. Angka ini bertambah 113 pasien yang dinyatakan positif virus corona dalam 24 jam terakhir.

Hal ini dinyatakan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto, melansir data yang dihimpun sejak Rabu (1/4/2020) pukul 12.00 WIB hingga Kamis ini pukul 12.00 WIB.

"Ada penambahan kasus baru positif sebanyak 113 orang, sehingga jumlah sekarang menjadi 1.790 kasus," kata Yurianto saat memberikan keterangan pers di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (2/4/2020).

Selain itu terdapat 9 pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh, sehingga total pasien sembuh menjadi 112.

"Kemudian ada penambahan 13 orang meninggal kasus terkonfirmasi Covid-19, sehingga total ada 170 orang meninggal," kata Yuri.

Yuri mengingatkan untuk jaga jarak dua meter untuk melindungi diri dari infeksi virus corona. "Ini bukan berarti menghentikan komunikasi sosial, tapi menjaga jarak fisik," ujarnya.

Update corona global

95 hari sejak virus corona baru diumumkan pertama kali, yakni 31 Desember 2019, virus ini telah menginfeksi 204 negara dengan jumlah korban lebih dari 1.015.000 kasus. Data Worldmeters menunjukkan, kasus terbanyak tercatat ada di AS, Italia, Spanyol, dan Jerman. Jerman menjadi negara baru dengan jumlah kasus terbanyak di dunia.

Dengan penambahan ini, keempat negara tersebut memiliki jumlah kasus Covid-19 lebih banyak dari China, negara yang pertama kali mengidentifikasi adanya virus corona baru pada akhir Desember 2019. Hingga saat ini, ada lebih dari 245.000 orang AS yang dinyatakan positif terjangkit Covid-19.

Sementara itu, kematian terbanyak terjadi di Italia, kemudian disusul Spanyol, AS, dan terakhir Perancis. Keempat negara itu memiliki angka kematian yang jauh lebih banyak dibanding yang terjadi di China. Untuk jumlah pasien sembuh terbanyak adalah China. Dari 81.620 kasus yang dikonfirmasi China hingga kemarin pagi, 76.571 pasien di antaranya telah sembuh.

Berikut 50 negara dengan kasus positif virus corona terbanyak per Kamis (2/4/2020) menurut Worldometer:

Amerika Serikat: 245.184 terinfeksi (+29.840) dan 6.088 meninggal (+976)

Italia: 115.242 (+4.668) terinfeksi dan 13.915 meninggal (+760)

Spanyol: 112.065 terinfeksi (+7.947) dan 10.348 meninggal (+961)

Jerman: 84.794 terinfeksi (+6.813) dan 1.107 meninggal (+114)

China: 81.620 terinfeksi (+31) dan 3.322 meninggal (+4)

Perancis: 59.105 terinfeksi (+2.116) dan 5.387 meninggal (+1.355)

Iran: 50.468 terinfeksi (+2.875) dan 3.160 meninggal (+124)

Inggris: 33.718 terinfeksi (+4.244) dan 2.921 meninggal (+569)

Swiss: 18.827 terinfeksi (+1.046) dan 536 meninggal (+48)

Turki: 18.135 terinfeksi (+2.456) dan 356 meninggal (+79)

Belgia: 15.348 terinfeksi (+1.384) dan 1.011 meninggal (+183)

Belanda: 14.697 terinfeksi (+1.083) dan 1.339 meninggal (+166)

Kanada: 11.283 terinfeksi (+1.552) dan 173 meninggal (+44)

Austria: 11.129 terinfeksi (+287) dan 158 meninggal (+12)

Korea Selatan: 10.062 terinfeksi (+86) dan 174 meninggal (+5)

Portugal: 9.034 terinfeksi (+783) dan 209 meninggal (+22)

Brasil: 8.066 terinfeksi (+1.135) dan 327 meninggal (+88)

Israel: 6.857 terinfeksi (+646) dan 36 meninggal (+5)

Swedia: 5.568 terinfeksi (+621) dan 208 meninggal (+69)

Australia: 5.314 terinfeksi (+177) dan 26 meninggal (+3)

Norwegia: 5.218 terinfeksi (+320) dan 50 meninggal (+5)

Ceko: 3.858 terinfeksi (+254) dan 44 meninggal (+4)

Irlandia: 3.849 terinfeksi (+402) dan 98 meninggal (+13)

Rusia: 3.548 terinfeksi dan 30 meninggal

Chili: 3.404 terinfeksi (+373) dan 18 meninggal (+2)

Denmark: 3.386 terinfeksi (+31) dan 123 meninggal (+19)

Ekuador: 3.163 terinfeksi (+405) dan 120 meninggal (+12)

Malaysia: 3.116 terinfeksi (+208) dan 50 meninggal (+5)

Polandia: 2.946 terinfeksi (+391) dan 57 meninggal (+14)

Rumania: 2.738 terinfeksi (+278) dan 115 meninggal (+77)

Filipina: 2.633 terinfeksi (+322) dan 107 meninggal (+11)

Jepang: 2.617 terinfeksi (+233) dan 63 meninggal (+6)

India: 2.543 terinfeksi (+545) dan 72 meninggal (+14)

Luksemborg: 2.487 terinfeksi (+168) dan 30 meninggal (+1)

Pakistan: 2.421 terinfeksi (+130) dan 34 meninggal (+3)

Saudi Arabia: 1.885 terinfeksi (+165) dan 21 meninggal (+5)

Thailand: 1.875 terinfeksi dan 15 meninggal

Indonesia: 1.790 terinfeksi dan 170 meninggal

Yunani: 1.544 terinfeksi (+128) dan 53 meninggal (+2)

Finlandia: 1.518 terinfeksi dan 19 meninggal (+2)

Meksiko: 1.510 terinfeksi (+132) dan 50 meninggal (+13)

Panama: 1.475 terinfeksi (+158) dan 37 meninggal (+5)

Afrika Selatan: 1.462 terinfeksi (+82) dan 5 meninggal

Peru: 1.414 terinfeksi (+91) dan 55 meninggal (+17)

Republik Dominika: 1.380 terinfeksi (+96) dan 60 meninggal (+3)

Islandia: 1.319 terinfeksi (+99) dan 4 meninggal (+2)

Argentina: 1.265 terinfeksi (+132) dan 36 meninggal (+4)

Serbia: 1.171 terinfeksi (+111) dan 31 meninggal (+3)

Kolombia: 1.161 terinfeksi (+96) dan 19 meninggal (+2)

Singapura: 1.049 terinfeksi (+49) dan 5 meninggal (+2)

Sebagai catatan, penambahan kasus di atas, terhitung sejak Kamis (2/4/2020) pukul 15.49 WIB hingga Jumat (2/4/2020) pukul 10.41 WIB berdasar data Worldmeters. (*)

Penulis/Editor : Gloria Setyvani Putri

Sumber: Kompas.com

Tags

Berita Terkait

X