Sejak September, Indonesia Sudah Diguncang 60 Kali Gempa, Berikut Rilis Resmi BMKG

oleh

JURNALJAMBI.CO – Terhitung sejak bulan September 2018 hingga saat ini, di Indonesia sudah diguncang gempa sebanyak 60 kali. Data itu diperoleh berdasarkan rilis resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Guncangan gempa terbesar terjadi pada gempa Palu yakni 7,7 dan 7,4 SR di akhir bulan September lalu yang menjadi bencana gempa terbesar diiringi tsunami.

Berikut daftar gempa bumi yang terjadi selama Bulan September-Oktober yang terjadi di Indonesia.

  1. 14-Oct-18 Pukul 02:38:23 WIB 5.2 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 292 km BaratDaya LEBAK-BANTEN
  2. 13-Oct-18 Pukul 11:34:16 WIB 5.6 SR Kedalaman 97 Km Sekitar 38 km Tenggara BITUNG-SULUT
  3. 12-Oct-18 Pukul 14:19:51 WIB 5.4 SR Kedalaman 148 Km Sekitar 86 km Tenggara MALUKUBRTDAYA
  4. 11-Oct-18 Pukul 09:55:44 WIB 5.6 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 137 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
  5. 11-Oct-18 Pukul 01:44:57 WIB 6.4 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 61 km TimurLaut SITUBONDO-JATIM
  6. 09-Oct-18 Pukul 04:15:47 WIB 5.2 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 5 km TimurLaut PALU-SULTENG
  7. 08-Oct-18 Pukul 00:57:21 WIB 5.2 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 20 km BaratLaut P.PANJANG-NTB
  8. 03-Oct-18 Pukul 19:38:07 WIB 5.4 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 58 km BaratDaya SUMBATIMUR-NTT
  9. 03-Oct-18 Pukul 16:58:09 WIB 5.1 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 47 km Tenggara SUMBATIMUR-NTT
  10. 02-Oct-18 Pukul 11:59:26 WIB 5.3 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 41 km Tenggara SIGI-SULTENG
  11. 02-Oct-18 Pukul 11:49:31 WIB 5.9 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 65 km BaratDaya SUMBATIMUR-NTT
  12. 02-Oct-18 Pukul 07:16:44 WIB 6.3 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 66 km BaratDaya SUMBATIMUR-NTT
  13. 02-Oct-18 Pukul 06:59:42 WIB 6.0 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 66 km BaratDaya SUMBATIMUR-NTT
  14. 02-Oct-18 Pukul 06:46:41 WIB 5.3 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 16 km Tenggara DONGGALA-SULTENG
  15. 02-Oct-18 Pukul 06:27:06 WIB 5.3 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 56 km BaratDaya SUMBATIMUR-NTT
  16. 02-Oct-18 Pukul 06:12:03 WIB 5.2 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 66 km BaratDaya SUMBATIMUR-NTT
  17. 02-Oct-18 Pukul 00:39:02 WIB 5.0 SR Kedalaman 11 Km Sekitar 14 km Tenggara DONGGALA-SULTENG
  18. 01-Oct-18 Pukul 21:11:48 WIB 5.0 SR Kedalaman 16 Km Sekitar 68 km BaratLaut TIMORTENGAHUT-NTT
  19. 01-Oct-18 Pukul 12:43:35 WIB 5.5 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 62 km BaratLaut DONGGALA-SULTENG
  20. 30-Sep-18 Pukul 21:38:44 WIB 5.1 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 33 km TimurLaut SIGI-SULTENG
  21. 29-Sep-18 Pukul 17:30:20 WIB 5.1 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 36 km Tenggara SIGI-SULTENG
  22. 29-Sep-18 Pukul 14:40:15 WIB 5.1 SR Kedalaman 102 Km Sekitar 54 km BaratDaya POSO-SULTENG
  23. 29-Sep-18 Pukul 09:32:52 WIB 5.4 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 21 km Tenggara SIGI-SULTENG
  24. 29-Sep-18 Pukul 04:24:02 WIB 5.5 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 34 km Tenggara SIGI-SULTENG
  25. 28-Sep-18 Pukul 21:26:01 WIB 5.4 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 60 km BaratLaut DONGGALA-SULTENG
  26. 28-Sep-18 Pukul 20:35:30 WIB 5.8 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 68 km BaratLaut DONGGALA-SULTENG
  27. 28-Sep-18 Pukul 19:27:39 WIB 5.0 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 50 km Tenggara DONGGALA-SULTENG
  28. 28-Sep-18 Pukul 18:06:52 WIB 5.4 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 18 km Tenggara SIGI-SULTENG
  29. 28-Sep-18 Pukul 17:50:28 WIB 5.9 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 23 km TimurLaut PALU-SULTENG
  30. 28-Sep-18 Pukul 17:47:45 WIB 5.0 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 9 km Tenggara DONGGALA-SULTENG
  31. 28-Sep-18 Pukul 17:39:05 WIB 5.5 SR Kedalaman 11 Km Sekitar 13 km Tenggara DONGGALA-SULTENG
  32. 28-Sep-18 Pukul 17:02:45 WIB 7.4 SR Kedalaman 11 Km Sekitar 25 km TimurLaut DONGGALA-SULTENG
  33. 28-Sep-18 Pukul 17:25:07 WIB 5.9 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 12 km Tenggara PALU-SULTENG
  34. 28-Sep-18 Pukul 17:14:25 WIB 6.1 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 58 km TimurLaut DONGGALA-SULTENG
  35. 28-Sep-18 Pukul 17:02:44 WIB 7.7 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 27 km TimurLaut DONGGALA-SULTENG
  36. 28-Sep-18 Pukul 15:25:00 WIB 5.3 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 11 km TimurLaut DONGGALA-SULTENG
  37. 28-Sep-18 Pukul 14:28:37 WIB 5.0 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 10 km TimurLaut DONGGALA-SULTENG
  38. 28-Sep-18 Pukul 14:00:00 WIB 5.9 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 8 km BaratLaut DONGGALA-SULTENG
  39. 27-Sep-18 Pukul 12:29:01 WIB 5.5 SR Kedalaman 106 Km Sekitar 63 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT
  40. 27-Sep-18 Pukul 00:51:41 WIB 5.3 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 17 km BaratLaut KOTA-LANGSA-ACEH
  41. 26-Sep-18 Pukul 16:27:45 WIB 5.4 SR Kedalaman 20 Km Sekitar 69 km Tenggara TAMBRAUW-PAPUABRT
  42. 26-Sep-18 Pukul 01:29:46 WIB 5.0 SR Kedalaman 88 Km Sekitar 215 km Tenggara PEG-BINTANG-PAPUA
  43. 23-Sep-18 Pukul 10:09:36 WIB 5.0 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 123 km BaratDaya TERNATE-MALUT
  44. 23-Sep-18 Pukul 02:16:54 WIB 5.0 SR Kedalaman 84 Km Sekitar 112 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT
  45. 22-Sep-18 Pukul 16:58:23 WIB 5.0 SR Kedalaman 198 Km Sekitar 42 km BaratDaya JAYAWIJAYA-PAPUA
  46. 22-Sep-18 Pukul 06:20:33 WIB 5.1 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 9 km BaratLaut PALU-SULTENG
  47. 20-Sep-18 Pukul 09:36:43 WIB 5.0 SR Kedalaman 126 Km Sekitar 107 km TimurLaut KEP-TALAUD-SULUT
  48. 16-Sep-18 Pukul 13:54:32 WIB 5.1 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 57 km BaratDaya KAUR-BENGKULU
  49. 14-Sep-18 Pukul 22:50:14 WIB 5.9 SR Kedalaman 112 Km Sekitar 17 km BaratDaya SARMI-PAPUA
  50. 14-Sep-18 Pukul 14:51:26 WIB 5.5 SR Kedalaman 126 Km Sekitar 161 km BaratLaut KOTA-SABANG-ACEH
  51. 12-Sep-18 Pukul 14:27:48 WIB 5.5 SR Kedalaman 44 Km Sekitar 152 km BaratDaya BENGKULUSELATAN
  52. 11-Sep-18 Pukul 03:22:26 WIB 5.3 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 12 km BaratLaut LOMBOKTIMUR-NTB
  53. 10-Sep-18 Pukul 10:50:15 WIB 5.0 SR Kedalaman 11 Km Sekitar 37 km TimurLaut LOMBOKTIMUR-NTB
  54. 09-Sep-18 Pukul 03:18:45 WIB 5.1 SR Kedalaman 27 Km Sekitar 29 km Tenggara KAB-SIMEULUE-ACEH
  55. 08-Sep-18 Pukul 03:44:12 WIB 5.9 SR Kedalaman 189 Km Sekitar 46 km BaratLaut SIAUTAGULANDANGBIARO-SULUT
  56. 08-Sep-18 Pukul 00:14:36 WIB 5.0 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 35 km TimurLaut LOMBOKTIMUR-NTB
  57. 06-Sep-18 Pukul 13:43:09 WIB 5.1 SR Kedalaman 10 Km Sekitar 15 km BaratLaut P.SARINGI-NTB
  58. 06-Sep-18 Pukul 07:13:49 WIB 5.3 SR Kedalaman 14 Km Sekitar 84 km BaratDaya NIASBARAT-SUMUT
  59. 02-Sep-18 Pukul 11:11:49 WIB 5.5 SR Kedalaman 138 Km Sekitar 186 km BaratLaut MALUKUTENGGARA
  60. 02-Sep-18 Pukul 07:15:46 WIB 5.3 SR Kedalaman 14 Km Sekitar 38 km TimurLaut LOMBOKUTARA-NTB

 

Sumber: BMKG